Persona Segmentation
All three personas are shown side-by-side. Each section has its own filters and color theme so you can compare tactical KPI coverage at a glance.
Reumavex-B
Breadth
50 tacticsBroad-prescriber rheumatologists — establish awareness and reinforce conviction across joint and skin domains.
| Brand | Program | Quarter | Campaign | Vendor | Channel | Format | Asset | KPI ID | KPI Name | Disposition | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-001 | Rep Call | FD.1.1 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-002 | Detail Aid Time | FD.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-003 | Sample Drop | FD.7.1 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | Veeva Promomats | Web | Approved Asset | Reumavex_PatientSupportGuide_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Veeva Promomats | Web | Approved Asset | Reumavex_PatientSupportGuide_2026 | KPI-WE-005 | Page View | WE.6.9 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | AdPrime Health | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-001 | Banner Impression | OL.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | AdPrime Health | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-002 | Banner Click | OL.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | Connexion360 | Email Driver | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-010 | Total Time on Page | WE.7.16 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Epocrates | Mobile | Home Screen Messaging | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-MO-004 | Mobile Impression | MO.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | Home Screen Messaging | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-MO-003 | Mobile Click | MO.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | DocAlerts | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-001 | Mobile Delivery | MO.6.9 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | Epocrates | Mobile | DocAlerts | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-002 | Mobile Open | MO.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | EpocQuiz | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-MO-005 | Quiz Completed | MO.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | Doximity | Web | DocNews Feed | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-011 | Headline View | DISCD-00043 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | Doximity | Web | DocNews Feed | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-006 | Content Open | WE.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | Doximity | Web | Autoplay Video | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | Doximity | Web | Autoplay Video | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-009 | Click to Brand.com | WE.5.1 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | Impiricus | Mobile | HCP Message | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-001 | Mobile Delivery | MO.6.9 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | Impiricus | Mobile | HCP Message | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-002 | Mobile Open | MO.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Medscape | Web | Article Sponsorship | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Medscape | Web | Article Sponsorship | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-005 | Page View | WE.6.9 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Medscape | Web | Video Module | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-002 | Started Program/Activity | WE.6.3 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Medscape | Web | Video Module | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-003 | Completed Program/Activity | WE.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | PulsePoint | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-001 | Banner Impression | OL.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | PulsePoint | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-002 | Banner Click | OL.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | PulsePoint | Connected TV | Pre-roll | Reumavex_PulsePointCTV_2026 | KPI-TV-001 | Video Impression | DISCD-00020 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | PulsePoint | Connected TV | Pre-roll | Reumavex_PulsePointCTV_2026 | KPI-TV-002 | Video Completion | DISCD-00021 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-002 | Started Program/Activity | WE.6.3 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-003 | Completed Program/Activity | WE.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-001 | Rep Call | FD.1.1 | Reach |
Reumavex-D
Depth
50 tacticsHigh-decile rheumatologists who already prescribe — deepen mechanism, durability and access education.
| Brand | Program | Quarter | Campaign | Vendor | Channel | Format | Asset | KPI ID | KPI Name | Disposition | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-001 | Rep Call | FD.1.1 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-002 | Detail Aid Time | FD.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-003 | Sample Drop | FD.7.1 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Veeva Promomats | Web | Approved Asset | Reumavex_PatientSupportGuide_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Veeva Promomats | Web | Approved Asset | Reumavex_PatientSupportGuide_2026 | KPI-WE-005 | Page View | WE.6.9 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | AdPrime Health | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-001 | Banner Impression | OL.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | AdPrime Health | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-002 | Banner Click | OL.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | Connexion360 | Email Driver | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-010 | Total Time on Page | WE.7.16 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | Home Screen Messaging | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-MO-004 | Mobile Impression | MO.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | Home Screen Messaging | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-MO-003 | Mobile Click | MO.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | Epocrates | Mobile | DocAlerts | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-001 | Mobile Delivery | MO.6.9 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | DocAlerts | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-002 | Mobile Open | MO.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | EpocQuiz | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-MO-005 | Quiz Completed | MO.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | Doximity | Web | DocNews Feed | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-011 | Headline View | DISCD-00043 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | Doximity | Web | DocNews Feed | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-006 | Content Open | WE.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | Doximity | Web | Autoplay Video | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | Doximity | Web | Autoplay Video | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-009 | Click to Brand.com | WE.5.1 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | Impiricus | Mobile | HCP Message | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-001 | Mobile Delivery | MO.6.9 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Impiricus | Mobile | HCP Message | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-002 | Mobile Open | MO.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Medscape | Web | Article Sponsorship | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Medscape | Web | Article Sponsorship | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-005 | Page View | WE.6.9 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Medscape | Web | Video Module | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-002 | Started Program/Activity | WE.6.3 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | Medscape | Web | Video Module | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-003 | Completed Program/Activity | WE.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | PulsePoint | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-001 | Banner Impression | OL.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | PulsePoint | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-002 | Banner Click | OL.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | PulsePoint | Connected TV | Pre-roll | Reumavex_PulsePointCTV_2026 | KPI-TV-001 | Video Impression | DISCD-00020 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | PulsePoint | Connected TV | Pre-roll | Reumavex_PulsePointCTV_2026 | KPI-TV-002 | Video Completion | DISCD-00021 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-002 | Started Program/Activity | WE.6.3 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-003 | Completed Program/Activity | WE.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-001 | Rep Call | FD.1.1 | Reach |
Reumavex-I
Initiator
50 tacticsNew starters and prescribers initiating their first Reumavex patient — drive onboarding and patient support utilization.
| Brand | Program | Quarter | Campaign | Vendor | Channel | Format | Asset | KPI ID | KPI Name | Disposition | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | SFMC | HQ Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | SFMC | Newsletter | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-001 | Rep Call | FD.1.1 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-002 | Detail Aid Time | FD.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | CLM | Field / Rep | iCVA Detail | Reumavex_2026_iCVA | KPI-FD-003 | Sample Drop | FD.7.1 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Veeva Promomats | Web | Approved Asset | Reumavex_PatientSupportGuide_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Veeva Promomats | Web | Approved Asset | Reumavex_PatientSupportGuide_2026 | KPI-WE-005 | Page View | WE.6.9 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | Veeva Compass | RTE | Reumavex_Speaker_RTE_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | AdPrime Health | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-001 | Banner Impression | OL.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | AdPrime Health | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-002 | Banner Click | OL.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-001 | Email Sent | EM.1.1 | Reach | |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | ConnectiveRx | Custom Email | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-EM-003 | Email Click | EM.6.11 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | Connexion360 | Email Driver | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-EM-002 | Email Open | EM.6.10 | Engagement | |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Connexion360 | Web | Video Microsite | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-010 | Total Time on Page | WE.7.16 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | Home Screen Messaging | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-MO-004 | Mobile Impression | MO.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | Epocrates | Mobile | Home Screen Messaging | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-MO-003 | Mobile Click | MO.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | DocAlerts | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-001 | Mobile Delivery | MO.6.9 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | Epocrates | Mobile | DocAlerts | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-002 | Mobile Open | MO.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | Epocrates | Mobile | EpocQuiz | Reumavex_Newsletter_2026Q3 | KPI-MO-005 | Quiz Completed | MO.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | Doximity | Web | DocNews Feed | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-011 | Headline View | DISCD-00043 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | Doximity | Web | DocNews Feed | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-006 | Content Open | WE.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | Doximity | Web | Autoplay Video | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | Doximity | Web | Autoplay Video | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-009 | Click to Brand.com | WE.5.1 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | Impiricus | Mobile | HCP Message | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-001 | Mobile Delivery | MO.6.9 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Patient Support Campaign | Impiricus | Mobile | HCP Message | Reumavex_HQEmail_2026 | KPI-MO-002 | Mobile Open | MO.6.10 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Rheumatology Awareness Campaign | Medscape | Web | Article Sponsorship | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-001 | Visit | WE.1.2 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | HCP Awareness Campaign | Medscape | Web | Article Sponsorship | Reumavex_MedscapeArticle_2026 | KPI-WE-005 | Page View | WE.6.9 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Patient Support Campaign | Medscape | Web | Video Module | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-002 | Started Program/Activity | WE.6.3 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q3 | Rheumatology Awareness Campaign | Medscape | Web | Video Module | Reumavex_DoximityVideo_2026 | KPI-WE-003 | Completed Program/Activity | WE.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q4 | HCP Awareness Campaign | PulsePoint | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-001 | Banner Impression | OL.6.13 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Patient Support Campaign | PulsePoint | Programmatic Display | Display Banner | Reumavex_DisplayBanner_2026 | KPI-OL-002 | Banner Click | OL.6.11 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q2 | Rheumatology Awareness Campaign | PulsePoint | Connected TV | Pre-roll | Reumavex_PulsePointCTV_2026 | KPI-TV-001 | Video Impression | DISCD-00020 | Reach |
| Reumavex | Momentum | Q3 | HCP Awareness Campaign | PulsePoint | Connected TV | Pre-roll | Reumavex_PulsePointCTV_2026 | KPI-TV-002 | Video Completion | DISCD-00021 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q4 | Patient Support Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-002 | Started Program/Activity | WE.6.3 | Engagement |
| Reumavex | Momentum | Q1 | Rheumatology Awareness Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-003 | Completed Program/Activity | WE.6.4 | Conversion |
| Reumavex | Momentum | Q2 | HCP Awareness Campaign | ReachMD | Web | Podcast | Reumavex_ReachMDPodcast_2026 | KPI-WE-004 | Video Time Spent | WE.6.5 | Engagement |
